Κόσμος 1950

α) Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

Ηλικιακή Ομάδα Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες % Γυναίκες % Σύνολο %
0-4 175,212,272 168,140,826 343,353,098 7.03% 6.74%
5-9 136,286,963 130,553,022 266,839,985 5.47% 5.24% 10.70%
10-14 131,652,275 125,887,041 257,539,316 5.28% 5.05% 10.33%
15-19 120,363,692 116,452,183 4.83% 4.67% 9.50%
20-24 111,116,781 108,949,848 220,066,629 4.46% 4.37% 8.83%
25-29 95,827,978 97,459,118 193,287,096 3.84% 3.91%
30-34 80,834,516 82,061,624 162,896,140 3.24% 3.29% 6.53%
35-39 78,219,233 80,445,746 158,664,979 3.14% 3.23% 6.36%
40-44 70,930,936 72,648,075 143,579,011 2.85% 2.91% 5.76%
45-49 61,447,743 63,303,129 124,750,872 2.54% 5.00%
50-54 50,626,857 53,374,190 104,001,047 2.03% 2.14% 4.17%
55-59 40,629,142 44,181,101 84,810,243 1.63% 1.77% 3.40%
60-64 32,911,533 37,258,324 70,169,857 1.32% 1.49% 2.81%
65-69 23,832,298 28,444,781 52,277,079 0.96% 1.14% 2.10%
70-74 15,953,918 20,048,476 36,002,394 0.64% 0.80% 1.44%
75-79 9,399,070 12,606,881 22,005,951 0.38% 0.51% 0.88%
80-84 4,326,131 6,472,974 10,799,105 0.17% 0.26% 0.43%
85-89 1,475,923 2,573,163 4,049,086 0.06% 0.16%
90-94 332,289 677,846 1,010,135 0.01% 0.03% 0.04%
95-99 48,058 112,289 160,347 0.00% 0.00% 0.01%
100+ 4,033 10,560 14,593 0.00% 0.00% 0.00%
Σύνολο 1,241,431,641 1,251,661,197 2,493,092,838 49.79% 50.21% 100.00%

β) Σχεδιάστε, παρακάτω, την πληθυσμιακή πυραμίδα της χώρας, με βάση τον παραπάνω πίνακα.

Κατεβάστε το αρχείο

 

Κόσμος 2020

α) Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

Ηλικιακή Ομάδα Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες % Γυναίκες % Σύνολο %
0-4 351,474,675 331,956,329 683,431,004 4.46% 4.21% 8.67%
5-9 356,051,100 334,239,227 690,290,327 4.51% 4.24% 8.75%
10-14 341,428,651 319,910,512 4.33% 4.06% 8.39%
15-19 323,069,454 303,386,393 626,455,847 4.10% 3.85% 7.94%
20-24 312,223,295 293,683,502 605,906,797 3.96% 3.72%
25-29 310,741,533 293,523,883 604,265,416 3.94% 3.72% 7.66%
30-34 310,591,888 295,871,305 606,463,193 3.94% 3.75% 7.69%
35-39 280,899,073 270,883,237 551,782,310 3.43% 7.00%
40-44 249,286,453 243,258,861 492,545,314 3.16% 3.08% 6.25%
45-49 239,278,676 236,840,746 476,119,422 3.03% 3.00% 6.04%
50-54 220,438,496 221,774,287 442,212,783 2.79% 2.81% 5.61%
55-59 190,973,815 196,551,781 387,525,596 2.42% 2.49% 4.91%
60-64 155,398,716 165,940,828 321,339,544 1.97% 2.10% 4.07%
65-69 126,609,082 142,046,146 268,655,228 1.61% 1.80% 3.41%
70-74 88,352,430 104,030,797 192,383,227 1.12% 2.44%
75-79 55,332,466 70,430,941 125,763,407 0.70% 0.89% 1.59%
80-84 34,481,251 50,301,188 84,782,439 0.44% 0.64% 1.07%
85-89 16,284,226 28,130,380 44,414,606 0.21% 0.36% 0.56%
90-94 5,265,971 11,669,257 16,935,228 0.07% 0.15%
95-99 956,093 2,954,712 3,910,805 0.01% 0.04% 0.05%
100+ 91,665 387,962 479,627 0.00% 0.00% 0.01%
Σύνολο 3,969,229,009 3,917,772,274 7,887,001,283 50.33% 49.67% 100.00%

β) Σχεδιάστε, παρακάτω, την πληθυσμιακή πυραμίδα της χώρας, με βάση τον παραπάνω πίνακα.

Κατεβάστε το αρχείο

Κατάρ 2020

α) Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

Ηλικιακή Ομάδα Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες % Γυναίκες % Σύνολο %
0-4 80,073 76,470 156,543 2.86% 2.73% 5.58%
5-9 77,658 74,550 152,208 2.77% 2.66% 5.43%
10-14 62,945 59,943 2.25% 2.14% 4.38%
15-19 50,584 43,635 94,219 1.80% 1.56% 3.36%
20-24 167,188 45,098 212,286 5.96% 1.61% 7.57%
25-29 316,229 89,798 406,027 11.28% 3.20% 14.48%
30-34 373,730 112,630 486,360 17.35%
35-39 324,647 94,163 418,810 11.58% 3.36% 14.94%
40-44 224,266 68,360 292,626 8.00% 2.44% 10.44%
45-49 149,519 43,894 193,413 5.33% 1.57% 6.90%
50-54 93,057 28,876 121,933 3.32% 1.03% 4.35%
55-59 52,722 18,664 71,386 1.88% 0.67% 2.55%
60-64 27,898 11,795 39,693 0.42% 1.42%
65-69 11,547 6,701 18,248 0.41% 0.24% 0.65%
70-74 4,956 3,496 8,452 0.18% 0.12% 0.30%
75-79 2,431 1,938 4,369 0.09% 0.07%
80-84 1,320 1,080 2,400 0.05% 0.04% 0.09%
85-89 543 525 1,068 0.02% 0.02% 0.04%
90-94 157 195 352 0.01% 0.01% 0.01%
95-99 24 47 71 0.00% 0.00% 0.00%
100+ 4 10 14 0.00% 0.00% 0.00%
Σύνολο 2,021,498 781,868 2,803,366 72.11% 27.89% 100.00%

β) Σχεδιάστε, παρακάτω, την πληθυσμιακή πυραμίδα της χώρας, με βάση τον παραπάνω πίνακα.

Κατεβάστε το αρχείο

Γουαδελούπη 2020

α) Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

Ηλικιακή Ομάδα Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες % Γυναίκες % Σύνολο %
0-4 10,306 10,294 20,600 2.53% 2.53% 5.06%
5-9 11,818 12,023 23,841 2.95% 5.85%
10-14 13,760 13,531 27,291 3.38% 3.32% 6.70%
15-19 14,162 13,612 27,774 3.48% 3.34% 6.82%
20-24 10,503 10,060 20,563 2.58% 2.47%
25-29 8,725 9,913 18,638 2.14% 2.43% 4.58%
30-34 8,313 11,352 19,665 2.04% 2.79% 4.83%
35-39 8,470 12,582 2.08% 3.09% 5.17%
40-44 9,223 13,074 22,297 2.26% 3.21% 5.47%
45-49 12,787 17,025 29,812 3.14% 4.18% 7.32%
50-54 13,905 18,030 31,935 3.41% 7.84%
55-59 15,253 17,960 33,213 3.74% 4.41% 8.15%
60-64 13,967 15,579 29,546 3.43% 3.82%
65-69 11,924 13,744 25,668 2.93% 3.37% 6.30%
70-74 9,439 11,648 21,087 2.32% 2.86% 5.18%
75-79 5,965 7,883 13,848 1.46% 1.94% 3.40%
80-84 3,776 5,742 9,518 0.93% 1.41% 2.34%
85-89 2,250 4,082 6,332 0.55% 1.00% 1.55%
90-94 964 2,309 3,273 0.24% 0.57% 0.80%
95-99 242 905 1,147 0.06% 0.22% 0.28%
100+ 37 248 285 0.01% 0.06% 0.07%
Σύνολο 185,789 221,596 407,385 45.61% 54.39% 100.00%

β) Σχεδιάστε, παρακάτω, την πληθυσμιακή πυραμίδα της χώρας, με βάση τον παραπάνω πίνακα.

Κατεβάστε το αρχείο

Νιγηρία 2020

α) Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

Ηλικιακή Ομάδα Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες % Γυναίκες % Σύνολο %
0-4 16,850,027 16,447,205 33,297,232 7.87% 7.69% 15.56%
5-9 15,741,899 15,328,593 7.36% 14.52%
10-14 13,878,828 13,398,885 27,277,713 6.49% 6.26% 12.75%
15-19 11,785,061 11,357,363 23,142,424 5.51% 5.31% 10.81%
20-24 9,652,459 9,308,392 18,960,851 4.51% 4.35% 8.86%
25-29 8,058,796 7,807,842 15,866,638 3.77% 3.65% 7.41%
30-34 6,829,643 6,670,350 13,499,993 3.19% 3.12% 6.31%
35-39 5,996,457 5,865,156 11,861,613 2.74% 5.54%
40-44 5,061,984 4,957,561 10,019,545 2.37% 2.32% 4.68%
45-49 3,944,847 3,904,106 7,848,953 1.84% 1.82%
50-54 3,061,714 3,072,882 6,134,596 1.43% 1.44% 2.87%
55-59 2,387,549 2,476,478 4,864,027 1.12% 1.16% 2.27%
60-64 1,823,445 1,948,759 3,772,204 0.85% 0.91% 1.76%
65-69 1,308,314 1,439,327 2,747,641 0.61% 0.67% 1.28%
70-74 875,577 964,585 1,840,162 0.41% 0.45% 0.86%
75-79 525,623 576,240 1,101,863 0.25% 0.51%
80-84 232,330 265,643 497,973 0.11% 0.12% 0.23%
85-89 70,693 87,507 158,200 0.03% 0.04% 0.07%
90-94 12,410 18,304 30,714 0.01% 0.01% 0.01%
95-99 1,056 2,111 3,167 0.00% 0.00% 0.00%
100+ 40 129 169 0.00% 0.00% 0.00%
Σύνολο 108,098,752 105,897,418 213,996,170 50.51% 49.49% 100.00%

β) Σχεδιάστε, παρακάτω, την πληθυσμιακή πυραμίδα της χώρας, με βάση τον παραπάνω πίνακα.

Κατεβάστε το αρχείο

Μεξικό 2020

α) Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

Ηλικιακή Ομάδα Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες % Γυναίκες % Σύνολο %
0-4 5,351,543 5,165,310 10,516,853 4.22% 4.07% 8.29%
5-9 5,708,419 5,512,116 11,220,535 4.50% 4.35%
10-14 5,698,411 5,512,038 11,210,449 4.49% 4.35% 8.84%
15-19 5,703,570 5,551,856 11,255,426 4.50% 4.38% 8.88%
20-24 5,430,324 5,394,192 10,824,516 4.28% 4.25% 8.54%
25-29 5,220,450 5,374,390 10,594,840 4.24% 8.36%
30-34 4,765,670 5,065,408 9,831,078 3.76% 3.99% 7.75%
35-39 4,201,430 4,751,285 8,952,715 3.31% 3.75% 7.06%
40-44 3,795,291 4,434,425 2.99% 3.50% 6.49%
45-49 3,558,804 4,118,225 7,677,029 2.81% 3.25% 6.05%
50-54 3,143,708 3,605,840 6,749,548 2.48% 2.84% 5.32%
55-59 2,649,432 3,056,097 5,705,529 2.09% 2.41% 4.50%
60-64 2,100,083 2,438,449 4,538,532 1.66% 3.58%
65-69 1,576,928 1,847,564 3,424,492 1.24% 1.46% 2.70%
70-74 1,136,684 1,362,077 2,498,761 0.90% 1.07% 1.97%
75-79 765,647 949,068 1,714,715 0.60% 0.75% 1.35%
80-84 474,540 604,186 1,078,726 0.37% 0.48% 0.85%
85-89 237,926 296,215 534,141 0.19% 0.23% 0.42%
90-94 89,917 100,827 190,744 0.07% 0.08%
95-99 23,159 21,727 44,886 0.02% 0.02% 0.04%
100+ 3,532 2,277 5,809 0.00% 0.00% 0.00%
Σύνολο 61,635,468 65,163,572 126,799,040 48.61% 51.39% 100.00%

β) Σχεδιάστε, παρακάτω, την πληθυσμιακή πυραμίδα της χώρας, με βάση τον παραπάνω πίνακα.

Κατεβάστε το αρχείο

Ιαπωνία 2020

α) Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

Ηλικιακή Ομάδα Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες % Γυναίκες % Σύνολο %
0-4 2,375,245 2,254,227 4,629,472 1.88% 1.78% 3.67%
5-9 2,696,617 2,547,921 2.14% 2.02% 4.15%
10-14 2,861,007 2,700,348 5,561,355 2.27% 2.14% 4.40%
15-19 3,028,083 2,860,948 5,889,031 2.40% 2.27% 4.66%
20-24 3,093,326 2,962,837 6,056,163 2.45% 2.35% 4.79%
25-29 3,088,320 2,962,719 6,051,039 2.45% 4.79%
30-34 3,187,364 6,497,349 2.62% 2.52% 5.14%
35-39 3,696,255 3,612,250 7,308,505 2.93% 2.86% 5.79%
40-44 4,292,400 4,214,129 8,506,529 3.40% 3.34% 6.73%
45-49 5,053,825 4,952,794 10,006,619 4.00% 3.92% 7.92%
50-54 4,390,752 4,250,935 8,641,687 3.48% 3.37% 6.84%
55-59 3,993,436 3,880,771 7,874,207 3.16% 3.07% 6.23%
60-64 3,769,027 3,744,049 7,513,076 2.96% 5.95%
65-69 4,076,271 4,205,304 8,281,575 3.23% 3.33% 6.56%
70-74 4,508,752 9,502,762 3.57% 3.95% 7.52%
75-79 3,197,150 3,857,374 7,054,524 2.53% 3.05% 5.59%
80-84 2,314,622 3,203,996 5,518,618 1.83% 2.54% 4.37%
85-89 1,338,873 2,399,225 3,738,098 1.06% 1.90% 2.96%
90-94 487,493 1,244,209 1,731,702 0.39% 0.99% 1.37%
95-99 118,195 468,070 586,265 0.09% 0.37% 0.46%
100+ 14,570 96,849 111,419 0.01% 0.08% 0.09%
Σύνολο 61,704,204 64,600,329 126,304,533 48.85% 51.15% 100.00%

β) Σχεδιάστε, παρακάτω, την πληθυσμιακή πυραμίδα της χώρας, με βάση τον παραπάνω πίνακα.

Κατεβάστε το αρχείο

Γερμανία 2020

α) Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

Ηλικιακή Ομάδα Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες % Γυναίκες % Σύνολο %
0-4 2,045,564 1,942,452 3,988,016 2.45% 2.32% 4.77%
5-9 1,942,437 1,837,965 3,780,402 2.32% 2.20% 4.52%
10-14 1,924,232 1,816,103 2.30% 2.17% 4.47%
15-19 2,029,570 1,895,610 3,925,180 2.43% 2.27% 4.69%
20-24 2,425,365 2,200,925 4,626,290 2.90% 2.63% 5.53%
25-29 2,609,227 2,414,017 5,023,244 2.89% 6.01%
30-34 2,866,592 2,698,618 5,565,210 3.43% 3.23% 6.65%
35-39 2,698,366 2,617,296 5,315,662 3.23% 3.13%
40-44 2,521,004 2,491,053 5,012,057 3.01% 2.98% 5.99%
45-49 2,608,081 2,583,879 5,191,960 3.12% 3.09% 6.21%
50-54 3,343,528 3,293,259 6,636,787 4.00% 3.94% 7.94%
55-59 3,404,582 3,394,092 6,798,674 4.07% 4.06% 8.13%
60-64 2,835,793 2,920,628 5,756,421 3.39% 6.88%
65-69 2,330,790 2,561,381 4,892,171 2.79% 3.06% 5.85%
70-74 1,804,806 2,048,146 3,852,952 2.16% 2.45% 4.61%
75-79 1,657,344 2,032,781 3,690,125 1.98% 2.43% 4.41%
80-84 1,407,867 1,956,383 3,364,250 1.68% 2.34% 4.02%
85-89 602,470 1,025,644 1,628,114 0.72% 1.23% 1.95%
90-94 201,733 474,655 676,388 0.57% 0.81%
95-99 29,972 122,106 152,078 0.04% 0.15% 0.18%
100+ 1,907 10,475 12,382 0.00% 0.01% 0.01%
Σύνολο 41,291,230 42,337,468 83,628,698 49.37% 50.63% 100.00%

β) Σχεδιάστε, παρακάτω, την πληθυσμιακή πυραμίδα της χώρας, με βάση τον παραπάνω πίνακα.

Κατεβάστε το αρχείο

Ινδία 2020

α) Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

Ηλικιακή Ομάδα Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες % Γυναίκες % Σύνολο %
0-4 61,733,760 56,846,872 118,580,632 4.40% 4.05% 8.45%
5-9 64,602,110 58,963,119 123,565,229 4.61% 4.20% 8.81%
10-14 66,713,773 60,665,244 127,379,017 4.76% 4.33% 9.08%
15-19 68,749,854 62,395,896 131,145,750 4.90% 4.45% 9.35%
20-24 66,502,013 60,243,688 126,745,701 4.74% 4.30% 9.04%
25-29 63,185,626 121,025,837 4.50% 4.12% 8.63%
30-34 59,595,633 54,935,787 114,531,420 4.25% 3.92% 8.17%
35-39 53,887,018 49,741,492 103,628,510 3.55% 7.39%
40-44 46,734,880 43,638,104 90,372,984 3.33% 3.11% 6.44%
45-49 40,676,622 38,698,224 79,374,846 2.90% 2.76% 5.66%
50-54 33,728,260 68,676,707 2.49% 2.40% 4.90%
55-59 29,842,077 29,100,527 58,942,604 2.13% 2.07% 4.20%
60-64 24,391,302 24,253,235 48,644,537 1.74% 1.73% 3.47%
65-69 18,414,252 18,896,130 37,310,382 1.31% 1.35%
70-74 11,412,174 12,455,934 23,868,108 0.81% 0.89% 1.70%
75-79 6,763,527 8,005,257 0.48% 0.57% 1.05%
80-84 3,761,711 4,874,200 8,635,911 0.27% 0.35% 0.62%
85-89 1,637,584 2,270,884 3,908,468 0.12% 0.16% 0.28%
90-94 511,375 724,581 1,235,956 0.04% 0.05% 0.09%
95-99 99,822 146,486 246,308 0.01% 0.01% 0.02%
100+ 11,905 18,091 29,996 0.00% 0.00% 0.00%
Σύνολο 724,175,465 678,442,222 1,402,617,687 51.63% 48.37% 100.00%

β) Σχεδιάστε, παρακάτω, την πληθυσμιακή πυραμίδα της χώρας, με βάση τον παραπάνω πίνακα.

Κατεβάστε το αρχείο

Συζητήστε τις παρακάτω ερωτήσεις στην ολομέλεια της τάξης:

 

  1. Μπορείτε να καταλάβετε αν γεννιούνται περισσότερα αγόρια από ό,τι κορίτσια σε κάθε χώρα;
  2. Μπορείτε από αυτά τα γραφήματα να καταλάβετε ποιος είναι ο μεγαλύτερος πληθυσμός;
  3. Υπάρχουν περισσότερες γυναίκες ή άντρες στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες; Γιατί συμβαίνει αυτό;
  4. Ποια πυραμίδα δείχνει τη μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού;
  5. Πώς θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε το περίεργο σχήμα – κλεψύδρα της Γουαδελούπης
  6. Ποια πυραμίδα δείχνει τον πιο γηρασμένο πληθυσμό;
  7. Υπάρχει άλλη χώρα που έχει τον ίδιο πληθυσμό περίπου με την Ιαπωνία; Αν ναι, τι διαφορές έχει σε σχέση με την Ιαπωνία;
  8. Ποια χώρα έχει την πιο αργή αύξηση πληθυσμού;
  9. Τι διαφορές βλέπουμε συγκρίνοντας τον Παγκόσμιο πληθυσμό του 1950 και του 2020;
  10. Τι συμβαίνει με το Κατάρ;
  11. Βρείτε από μία πληθυσμιακή πυραμίδα, από τις παραπάνω, η οποία να αντιστοιχεί σε κάθε στάδιο της δημογραφικής μετάβασης.